Laporan Keuangan
Laporan keuangan PT Djasa Ubersakti Tbk yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN (AUDITED)
| Periode | Judul Dokumen | Dokumen |
|---|---|---|
| Tahun 2024 | Laporan Keuangan 2024 | Unduh |
| Tahun 2023 | Laporan Keuangan 2023 | Unduh |
LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN (UNAUDITED)
| Periode | Judul Dokumen | Dokumen |
|---|---|---|
| Tahun 2025 | Triwulan III 2025 | Unduh |
| Tahun 2025 | Triwulan II 2025 | Unduh |
| Tahun 2025 | Triwulan I 2025 | Unduh |
| Tahun 2024 | Triwulan III 2024 | Unduh |
| Tahun 2024 | Triwulan II 2024 | Unduh |
| Tahun 2024 | Triwulan I 2024 | Unduh |
| Tahun 2023 | Triwulan III 2023 | Unduh |
| Tahun 2023 | Triwulan II 2023 | Unduh |
| Tahun 2023 | Triwulan I 2023 | Unduh |
© 2026 PT Djasa Ubersakti Tbk